
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | 26.890 | 33,42% | 11 |
| PSC-PM | 21.778 | 27,06% | 9 |
| CiU | 10.091 | 12,54% | 4 |
| ICV-EUiA-E | 7.184 | 8,93% | 3 |
| Esquerra-Accent-Ri.Cat-AM | 2.976 | 3,70% | 0 |
| CUP-PA | 1.465 | 1,82% | 0 |
| EV-GVE | 1.378 | 1,71% | 0 |
| PxC | 1.334 | 1,66% | 0 |
| C's | 952 | 1,18% | 0 |
| Eb-CenB | 951 | 1,18% | 0 |
| S.I. | 762 | 0,95% | 0 |
| PSBAD | 617 | 0,77% | 0 |
| S.iD.C. | 270 | 0,34% | 0 |
| LLEI | 256 | 0,32% | 0 |
| PARTICIPA | 173 | 0,21% | 0 |
| PRE-IR | 136 | 0,17% | 0 |
| P.O.S.I. | 107 | 0,13% | 0 |
| PFyV | 99 | 0,12% | 0 |
Censo electoral: 156.016
Votantes: 81.370
Abstención: 47,85%
Votos nulos: 901 (1,11%)
Votos en blanco: 3.050 (3,79%)
Actualizado a las 05:27 (100,00% escrutado)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSC-PM | 21.352 | 28,81% | 9 |
| PP | 16.203 | 21,86% | 7 |
| CIU | 12.199 | 16,46% | 5 |
| ICV-EUIA-EPM | 10.954 | 14,78% | 5 |
| ESQUERRA-AM | 4.276 | 5,77% | 1 |
| C'S | 3.086 | 4,16% | 0 |
| ELS VERDS-CUP | 1.562 | 2,11% | 0 |
| CDB | 1.113 | 1,50% | 0 |
| LLEI | 560 | 0,76% | 0 |
| EI | 328 | 0,44% | 0 |
| PH | 178 | 0,24% | 0 |