Tarragona (Tarragona)

vea los resultados del resto de municipios de la provincia

RESULTADOS ELECCIONES 2011

Candidatura Votos Porcentaje Concejales
PSC-PM 17.826 36,94% 12
CiU 9.920 20,55% 7
PP 9.917 20,55% 7
ICV-EUIA-E 2.602 5,39% 1
Esquerra - AM 1.914 3,97% 0
CUP-PA 1.099 2,28% 0
S.I. 847 1,76% 0
C's 827 1,71% 0
Eb-CenB 523 1,08% 0
PxC 371 0,77% 0
PACMA 295 0,61% 0
UPyD 180 0,37% 0
AMD 102 0,21% 0
PFiV 83 0,17% 0
FE de las JONS 60 0,12% 0

Censo electoral: 90.177
Votantes: 48.895
Abstención: 45,78%
Votos nulos: 634 (1,30%)
Votos en blanco: 1.695 (3,51%)
Actualizado a las 05:27 (100,00% escrutado)

Resultados elecciones 2007

Candidatura Votos Porcentaje Concejales
PSC-PM 20.366 39,76% 13
CIU 11.819 23,07% 8
PP 6.976 13,62% 4
ESQUERRA-AM 3.938 7,69% 2
ICV-EUIA-EPM 2.439 4,76% 0
C'S 1.917 3,74% 0
TGI-FIC 1.371 2,68% 0
ADMC 599 1,17% 0
N.SOM-AUP 261 0,51% 0
BCC 258 0,50% 0
EI-ADD 165 0,32% 0
PFIV 64 0,12% 0
A.N. 55 0,11% 0
PH 47 0,09% 0
© Copyright Libertad Digital SA. Juan Esplandiu 13, 28007 Madrid.
Tel: 91 409 4766 - Fax: 91 409 4899