Congreso de los Diputados - Comunidad Valenciana

Escrutado al 0,00% | Actualizado a las
Alicante: EUPV-LV está a 2.204 votos de arrebatarle un escaño a PSOE
Valencia: PSOE está a 43.165 votos de arrebatarle un escaño a PP
Censo Electoral Votantes Abstención Votos nulos Votos en blanco
3.491.088 2.635.449 24,51 % 31.756 (1,20%) 28.755 (1,10%)
Candidatura Votos Porcentaje Diputados
PP 1.388.465 53,32% 20
PSOE 695.691 26,71% 10
EUPV-EV 169.381 6,50% 1
UPyD 145.823 5,60% 1
COMPROMÍS-Q 125.150 4,80% 1
PACMA 12.663 0,48% 0
ESPAÑA 2000 9.256 0,35% 0
ERPV 7.509 0,28% 0
P.C.P.E. 4.463 0,17% 0
EB 4.082 0,15% 0
PH 2.992 0,11% 0
UxV 2.447 0,09% 0
RPS 2.217 0,08% 0
UCE 1.978 0,07% 0
C.D.L. 1.539 0,05% 0
PIRATA 999 0,03% 0
P.O.S.I. 283 0,01% 0

elecciones 2008

Candidatura Votos Porcentaje Diputados
PP 1.415.793 51,59% 19
PSOE 1.124.414 40,97% 14
EUPV-IR 74.405 2,71% 0
BLOC-IDPV-EV-EE 29.760 1,08% 0
UPyD 19.294 0,70% 0
EV-LV 7.824 0,29% 0
ESQUERRA-PV 6.607 0,24% 0
LV-GV 5.803 0,21% 0
CVa 5.424 0,20% 0
RCN-NOK 4.326 0,16% 0
PACMA 4.213 0,15% 0
E-2000 3.875 0,14% 0
P.S.D. 3.246 0,12% 0
C's 2.156 0,08% 0
PUM+J 1.821 0,07% 0
P.C.P.E. 1.660 0,06% 0
FE de las JONS 1.631 0,06% 0
O.N.V. 1.490 0,05% 0
CENB 1.323 0,05% 0
PFyV 900 0,03% 0
PH 773 0,03% 0
D.N. 734 0,03% 0
plRV 645 0,02% 0
F.A. 583 0,02% 0
POSI 571 0,02% 0
AES 461 0,02% 0
IRV 449 0,02% 0
A.u.N. 434 0,02% 0
C.D.L. 347 0,01% 0
Centristas PCTR 200 0,01% 0
C.T.C. 70 0,00% 0

Escaños

Circunscripciones

Escaños

© Copyright Libertad Digital SA. Juan Esplandiu 13, 28007 Madrid.
Tel: 91 409 4766 - Fax: 91 409 4899