| P. | Piloto | Total | Aus. |
Mal. |
Chi. |
Bah. |
Esp. |
Món. |
Tur. |
Rei. |
Ale. |
Hun. |
Eur. |
Bél. |
Ita. |
Sin. |
Jap. |
Bra. |
Emi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Vettel | 84 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | Barrichello | 76 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Webber | 69.5 | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 5 | Hamilton | 49 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - |
| 6 | Raikkonen | 48 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 7 | Rosberg | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Trulli | 31.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 1 |
| 9 | Alonso | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 10 | Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 11 | Kovalainen | 22 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| Massa | 22 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Heidfeld | 18 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 |
| 14 | Kubica | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - |
| 15 | Fisichella | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 16 | Buemi | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Sutil | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 18 | Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Liuzzi | - | |||||||||||||||||
| Kobayashi | - | ||||||||||||||||||
| Badoer | - | ||||||||||||||||||
| Nakajima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alguersuari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grosjean | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus. |
Mal. |
Chi. |
Bah. |
Esp. |
Món. |
Tur. |
Rei. |
Ale. |
Hun. |
Eur. |
Bél. |
Ita. |
Sin. |
Jap. |
Bra. |
Emi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 171 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Red Bull | 153.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | McLaren | 71 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - |
| 4 | Ferrari | 70 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 5 | Toyota | 55.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 1 |
| 6 | BMW | 35 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 7 | Williams | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Renault | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 9 | Force India | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | Toro Rosso | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |