
| P. | Piloto | Total | Bah. |
Aus. |
Mal. |
Chi. |
Esp. |
Món. |
Tur. |
Can. |
Eur. |
Rei. |
Ale. |
Hun. |
Bél. |
Ita. |
Sin. |
Jap. |
Cor. |
Bra. |
Emi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | 256 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 |
| 2 | Alonso | 252 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3 | Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 |
| 4 | Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 |
| 6 | Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 |
| 7 | Massa | 141 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | - | 15 | - | 1 |
| 8 | Kubica | 136 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 |
| 9 | Schumacher | 72 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - |
| 10 | Sutil | 49 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - |
| 11 | Barrichello | 47 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - |
| 12 | Kobayashi | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| 13 | Petrov | 27 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| Hülkenberg | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | |
| 15 | Liuzzi | 21 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - |
| 16 | Buemi | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | De la Rosa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alguersuari | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Heidfeld | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fauzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Di Resta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D\'Ambrósio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Bah. |
Aus. |
Mal. |
Chi. |
Esp. |
Món. |
Tur. |
Can. |
Eur. |
Rei. |
Ale. |
Hun. |
Bél. |
Ita. |
Sin. |
Jap. |
Cor. |
Bra. |
Emi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | - | 43 | 29 |
| 2 | McLaren | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
| 3 | Ferrari | 393 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | 40 | 26 | 15 | 40 | 15 | 7 |
| 4 | Mercedes | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| 5 | Renault | 163 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 18 |
| 6 | Williams | 74 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | - |
| 7 | Force India | 70 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 4 | - | 8 | - | - |
| 8 | BMW Sauber | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | 6 | 6 | 1 | - |
| 9 | Toro Rosso | 13 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10 | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virgin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hispania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |